Statistiques de: www.kirchwieserhof.com
English  German  Dutch  Spanish 
Dernière mise à jour: 17 Mar 2025 - 01:16
Période d'analyse:

Fermer
 
Dernière visite  
63 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
SemrushBot52+41400.61 Ko16 Mar 2025 - 05:30
bbot4+531.69 Ko16 Mar 2025 - 05:27
Googlebot3 011+4346.21 Mo16 Mar 2025 - 05:09
AdsBot-Google1 0334.37 Mo16 Mar 2025 - 05:00
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+394.59 Ko16 Mar 2025 - 04:44
Applebot684+74.14 Mo16 Mar 2025 - 04:40
AhrefsBot395+556.02 Mo16 Mar 2025 - 04:38
MJ12bot160+441.30 Mo16 Mar 2025 - 04:28
empty user agent string1 49856.20 Mo16 Mar 2025 - 04:24
Adsbot45370.20 Ko16 Mar 2025 - 04:11
SeznamBot126+12646.52 Ko16 Mar 2025 - 04:04
Wget394.37 Ko16 Mar 2025 - 03:45
Unknown robot identified by bot\*470+5840.30 Mo16 Mar 2025 - 03:35
bingbot270+213.55 Mo16 Mar 2025 - 03:16
Sogou web spider139+11.22 Mo16 Mar 2025 - 03:04
facebook71+34.32 Mo16 Mar 2025 - 02:56
facebookexternalhit90+146.10 Mo16 Mar 2025 - 02:56
nbot194+31.87 Mo16 Mar 2025 - 01:32
wordpress783.55 Ko15 Mar 2025 - 23:19
DotBot68+1035.01 Mo15 Mar 2025 - 22:43
Pinterestbot12+4170.48 Ko15 Mar 2025 - 22:36
python65+332.11 Mo15 Mar 2025 - 22:23
Dalvik771.50 Mo15 Mar 2025 - 19:14
seek99+46.74 Mo15 Mar 2025 - 18:19
DuckDuckBot218.01 Ko15 Mar 2025 - 16:38
Bytespider294+191.10 Mo15 Mar 2025 - 16:35
PetalBot6+31651.83 Ko15 Mar 2025 - 16:19
CFNetwork1247.09 Mo15 Mar 2025 - 16:15
Unknown robot identified by \*bot20+3156.50 Ko15 Mar 2025 - 15:41
Baiduspider279.00 Ko15 Mar 2025 - 15:33
Velen5+434.85 Ko15 Mar 2025 - 13:37
Go-http-client333+22.90 Mo15 Mar 2025 - 09:22
yodaobot139.50 Ko15 Mar 2025 - 08:35
spider4+198.11 Ko15 Mar 2025 - 03:51
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )545.01 Ko15 Mar 2025 - 03:16
Googlebot-Image1014.36 Mo14 Mar 2025 - 22:49
CCBot13+3103.49 Ko14 Mar 2025 - 05:30
Firefox version 10 and lower - various robots30+11.46 Mo14 Mar 2025 - 03:30
robot1090.03 Ko13 Mar 2025 - 19:39
Barkrowler304+62.01 Mo13 Mar 2025 - 18:35
MojeekBot6+841.88 Ko13 Mar 2025 - 16:40
sift26+2191.56 Ko13 Mar 2025 - 13:25
Apache-HttpClient40+1360.90 Ko13 Mar 2025 - 13:09
feed1241.60 Ko13 Mar 2025 - 12:49
360Spider872.09 Ko13 Mar 2025 - 10:10
YisouSpider32188.77 Ko12 Mar 2025 - 19:38
crawl39.00 Ko12 Mar 2025 - 19:06
Discordbot133.22 Ko11 Mar 2025 - 14:53
MSIE 6 - ( Rogue Robot )218.04 Ko11 Mar 2025 - 12:04
core24+1247.55 Ko11 Mar 2025 - 07:54
custo3118.50 Ko11 Mar 2025 - 06:56
YandexBot8+856.24 Ko09 Mar 2025 - 19:06
dataprovider.com79+15.20 Mo09 Mar 2025 - 15:44
YandexImages3235.18 Ko08 Mar 2025 - 23:26
CheckMarkNetwork12+265.27 Ko08 Mar 2025 - 19:44
Yahoo! Slurp139.50 Ko08 Mar 2025 - 05:44
Python-urllib41.42 Mo07 Mar 2025 - 03:48
BW23+2177.08 Ko06 Mar 2025 - 03:24
BLEXBot19+2166.88 Ko06 Mar 2025 - 01:12
MSIE 5 - ( Rogue Robot )19.00 Ko05 Mar 2025 - 19:02
scrapy325.41 Ko05 Mar 2025 - 03:32
Seobility3+125.95 Ko03 Mar 2025 - 15:20
nutch ( catchall )19.04 Ko02 Mar 2025 - 13:05
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Généré par awstats (plugins: userinfo)